
“雷磁”作為我國第一家分析儀器專業生產企業,一直專注于電化學分析儀器事業。半個多世紀的創新和積累,“雷磁”擁有獨特的優勢和地位,產品門類不斷拓展,技術水平日益提高,擁有各類電化學分析儀器、傳感器和應用方案各一百余種,其中包括各類實驗室、在線和現場檢測等系列儀器,在國內電化學分析儀器行業獨占鰲頭,趕超國際先進水平。 “雷磁”本著“務實、創新、求精、致遠”的企業宗旨,推進企業發展,加快新品開發,爭創國際一流;嚴格質保體系,確保產品質量;快速響應機制,滿足客戶需求;致力于應用方案和系統集成,“一站式”的優質服務。
臺式PH計
型號名稱 | 主要技術參數 | 描述及產品配置 | 價格(元) |
PHSJ-6L型實驗室pH計 | 儀器級別:0.001級; pH:(-2.000~20.000)pH; 精度:±0.002pH; mV:(-2000.00~2000.00)mV; 溫度:(-5.0~130.0)℃。 | 【PHSJ-6L標配套裝】 PHSJ-6L主機、E-201-L型pH復合電極、T-818-L型溫度電極、REX-3電極支架 | 7880 |
PHSJ-5T型實驗室pH計 | 儀器級別:0.001級 配套測量范圍:(0.000-14.000)pH | 【PHSJ-5T標配套裝】 PHSJ-5T主機、962201高精度pH復合電極、T-818 -Q型溫度電極、、REX-6型多功能電極架等 | 6980 |
PHSJ-5型實驗室pH計 | 儀器級別:0.001級; pH:(-2.000~18.000)pH; 精度:±0.002pH; mV:(-1999.99~1999.99)mV; 溫度:(-5.0~105.0)℃。 | 【PHSJ-5標配套裝】 PHSJ-5主機、E-201-D型pH復合電極、T-820D溫度傳感器、 | 6318 |
PHSJ-4F型實驗室pH計 | 儀器級別:0.001級; pH:(-2.000~20.000)pH; 精度:±0.002pH; mV:(-1999.9~1999.9)mV; 溫度:(-5.0~110.0)℃。 | 【PHSJ-4F標配套裝】 PHSJ-4F主機、E-301-D復合pH電極、 | 4680 |
PHSJ-4A型實驗室pH計 | 儀器級別:0.001級; pH:(-2.000~20.000)pH; 精度:±0.002pH; mV:(-1999.9~1999.9)mV 溫度:(-5.0~105.0)℃。 | 【PHSJ-4A標配套裝】 PHSJ-4A主機、E-301-D復合pH電極、 | 停產 |
PHSJ-3F型實驗室pH計 | 儀器級別:0.01級; pH:(-2.00~20.00)pH; 精度:±0.01pH; mV:(-1999~1999)mV; 溫度:(-5.0~135.0)℃。 | 【PHSJ-3F標配套裝】 PHSJ-3F主機、E-301F復合pH電極、 | 3480 |
PHS-3G型pH計 | 儀器級別:0.01級; pH:(-2.00~19.99)pH; 精度:±0.01pH; mV:(-1999~1999)mV。 | 【PHS-3G標配套裝】 PHS-3G主機、E-201F復合pH電極、 | 3380 |
PHS-3E型pH計 | 儀器級別:0.01級; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.01pH; mV:(-1999~1999)mV; 溫度:(0.0~99.9)℃。 | 【PHS-3E標配套裝】 PHS-3E主機、E-301-QC復合pH電極、 | 2760 |
PHS-3C型pH計 | 儀器級別:0.01級; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.01pH; mV:(-1999~1999)mV。 | 【PHS-3C標配套裝】 PHS-3C主機、E-201F復合pH電極、 | 2520 |
PHS-2F型pH計 (新) | 儀器級別:0.02級; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.02pH; mV:(-1400~1400)mV。 | 【PHS-2F標配套裝】 PHS-2F主機、E-201F復合pH電極、 | 1580 |
PHS-25型pH計 (數字) | 儀器級別:0.1級; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.05pH; mV:(-1400~1400)mV。 | 【PHS-25標配套裝】 PHS-25主機(數字)、E-201-C復合pH電極、 | 1080 |
PHS-25型pH計 (指針)停產 | 儀器級別:0.1級; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.05pH; mV:(-1400~1400)mV。 | 【PHS-25標配套裝】 PHS-25主機(指針)、E-201-C復合pH電極、 | 請詢價 |
便攜式PH計
型號名稱 | 主要技術參數 | 描述及產品配置 | 價格(元) |
PHBJ-261L型便攜式pH計 | 儀器級別:0.001級; pH:(-2.000~20.000)pH; 精度:±0.002pH; mV:(-2000.00~2000.00)mV; 溫度:(-5.0~130.0)℃ | 【PHBJ-261L標配套餐】 PHBJ-261L主機,E-201-L型復合電極,T-818-L型溫度電極,手提箱 | 5480 |
YHBJ-262型便攜式pH/ORP計 | ORP/mV 范圍:(-2000.0-2000.0) 電子單元示值誤差:0.1%或±0.3mV pH范圍:(-2.00-20.00)pH 電子單元示值誤差:±0.01pH 溫度:(-5.0-110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ | 【YHBJ-262標配套裝】 YHBJ-262主機、501型 ORP復合電極、T-818-Q型溫度電極、462mV 便攜式防護箱等 | 3680 |
PHBJ-260F型便攜式pH計 (新老產品交替期間,機型以收到的實物為準) | 新款 儀器級別:0.01級; pH:(-2.00-20.00)pH; 電子單元示值誤差: ±0.01pH; mV :(-2000.0-2000.0) 溫度:(-5.0-110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ 配套測量范圍: (0.00-14.00)pH | 【PHBJ-260F標配套裝】 PHBJ-260F主機、E-301-QC 型 pH 三復合電極、、電極掛架、防護套、腕帶組裝件、便攜式防護箱等 | 3780 |
老款 儀器級別:0.01 級; pH:(-2.00-20.00)pH; 精度:±0.01pH; mV :(-2000.0-2000.0) 溫度:(-5.0-105.0)℃ 配套測量范圍: (0.00-14.00)pH | 【PHBJ-260F標配套餐】 PHBJ-260F主機,E-201-L型復合電極,T-818-L型溫度電極,手提箱 | 3780 | |
PHBJ-260型便攜式pH計 (新老產品交替期間,機型以收到的實物為準) | 新款 儀器級別:0.01級; 電子單元示值誤差: ±0.01pH; 溫度:(-5.0-110.0)℃ /(23.0-230.0)℉ 配套測量范圍: (0.00-14.00)pH | 【PHBJ-260標配套裝】 PHBJ-260主機、E-301-QC 型 pH 三復合電極、電極掛架、防護套、腕帶組裝件、便攜式防護箱等 | 3180 |
老款 儀器級別:0.01 級; pH:(0.00-14.00)pH; 精度:±0.01pH; mV : (-1800-1800)mV; 溫度:(-5.0-105.0)℃ 配套測量范圍: (0.00-14.00)pH | 【PHBJ-260標配套裝】 PHBJ-260主機, E-301-CF 復合pH 電極、便攜式防護箱 | 3180 | |
PHB-5型便攜式pH計 | 儀器級別:0.01級; pH:(0.00~14.00)pH; 電子單元示值誤差:±0.01pH; mV :(-1999~1999)mV 溫度:(-5.0~110.0)℃ 配套測量范圍:(0.00~14.00)pH | 【PHB-5標配套裝】 PHB-5主機、E-301-QC 型 pH 三復合電極、電極掛架、防護套、腕帶組裝件等 | 2480 |
PHB-4型便攜式pH計 | 儀器級別:0.1級; pH:(0.00~14.00)pH; 精度:±0.03pH; mV:(-1400~1400)mV | 【PHB-4標配套餐】 PHB-4主機,E-201F復合pH電極、 | 1580 |
電導率儀
型號名稱 | 主要技術參數 | 描述及產品配置 | 價格(元) |
DDSJ-319L型電導率儀 | 儀器級別:0.5級; 電導率:0.000μS/cm~3000mS/cm; 精度:±0.5%FS; 電阻率:5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm; TDS:0.000mg/L~1000g/L; 鹽度:(0.00~8.00)%; 溫度:(-5.0~135.0)℃ | 【DDSJ-319L標配套裝】 DDSJ-319L主機、DJS-1-L型電導電極、T-818-L型溫度電極、REX-3電極支架 | 8380 |
DDSJ-318T型電導率儀 | 儀器級別:0.5級; 電導率: 0.000μS/cm-2000mS/cm 精度:±0.5% FS 電阻率: 5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm TDS:0.000 mg/L-1000g/L 鹽度:(0.00-8.00)% 溫度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ | 【DDSJ-318T標配套裝】 DDSJ-318T主機、DJS-1VTC型電導電極、 REX-6型多功能電極架等 | 7380 |
DDSJ-318型電導率儀 | 儀器級別:0.5級; 電導率:0.055μS/cm~199.9mS/cm; 精度:±0.5%FS; 電阻率:5.00Ω?cm~18.25MΩ?cm; TDS:0.000mg/L~100g/L; 鹽度:(0.00~8.00)%; 溫度:(-5.0~135.0)℃。 | 【DDSJ-318標配套裝】 DDSJ-318主機、DJS-1D型鉑黑電導電極、T-818-B-6型溫度傳感器 | 6800 |
DDSJ-308F型電導率儀 | 儀器級別:0.5級; 電導率:0.000μS/cm~199.9mS/cm; 精度:±0.5%FS; 電阻率:5.00Ω?cm~20.00MΩ?cm; TDS:0.000mg/L~99.9g/L; 鹽度:(0.00~8.00)%; 溫度:(-5.0~110.0)℃。 | 【DDSJ-308F標配套裝】 DDSJ-308F主機、DJS-1D型鉑黑電導電極、T-818-B-6型溫度傳感器 | 4780 |
DDSJ-307F型電導率儀 | 儀器級別:1.0級; 電導率: 0.000 μS/cm~ 1000mS/cm 電子單元引用誤差:±1.0%FS 電阻率:5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm TDS:0.000 mg/L~300g/L 鹽度:(0.00~8.00)% 溫度:(-5.0~110.0) ℃ | 【DDSJ-307F標配套裝】 DDSJ-307F主機、DJS-1VTC 型電導電極、REX-5 型多功能電極架等 | 3680 |
DDSJ-308A型電導率儀 | 儀器級別:1.0級; 電導率:0.00μS/cm~199.9mS/cm; 精度:±1.0%FS; TDS:0.000mg/L~99.9g/L; 鹽度:(0.00~8.00)%; 溫度:(-5.0~105.0)℃。 | 【DDSJ-308A標配套裝】 DDSJ-308A主機、DDS-1D型鉑黑電導電極、T-818-B-6型溫度傳感器 | 停產 |
DDS-307A型電導率儀 | 儀器級別:1.0級; 電導率:0.00μS/cm~100mS/cm; 精度:±1.0%FS; TDS:(0.000~1999)mg/L; 溫度:(0.0~99.9)℃。 | 【DDS-307A標配套裝】 DDS-307A主機、DJS-1C型鉑黑電導電極、T-818-B-6型溫度傳感器 | 2880 |
DDS-307型電導率儀 | 儀器級別:1.0級; 電導率:0.00μS/cm~100mS/cm; 精度:±1.0%FS。 | 【DDS-307標配套裝】 DDS-307主機、DJS-1C型鉑黑電導電極 | 2580 |
DDS-11C型電導率儀(數顯)停產 | 1.0級,0~105μS/cm; 精度:±1.0%(FS)。 | 【DDS-11C標配套裝】 DDS-11C主機 | 請詢價 |
DDS-11A型電導率儀(數顯) | 1.0級,(0~20)ms/cm (分5個量程) | 【DDS-11A標配套裝】 DDS-11A主機 | 1180 |
DDS-11A型電導率儀(指針)停產 | 1.5級,0~1×105μS/cm (分12個量程) | 【DDS-11A標配套裝】 DDS-11A主機 | 請詢價 |
便攜式電導率儀
型號名稱 | 主要技術參數 | 描述及產品配置 | 價格(元) |
DDBJ-351L型便攜式電導率儀 | 儀器級別:0.5級; 電導率:0.000μS/cm~3000mS/cm; 精度:±0.5%FS; 電阻率:5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm; TDS:0.000mg/L~1000g/L; 鹽度:(0.00~8.00)%; 灰分:(0.0000~100.00)%; 溫度:(-5.0~130.0)℃。 | 【DDBJ-351L標配套餐】 DDBJ-351L主機、DJS-1-L型電導電極、T-818-L型溫度電極,手提箱 | 5880 |
DDBJ-350F型便攜式電導率儀 | 儀器級別:1.0級; 電導率:0.000μS/cm~1000mS/cm; 精度:±1.0%FS; 電阻率:5.00Ω·cm~100.0MΩ·cm; TDS:0.000mg/L~300g/L; 鹽度:(0.00~8.00)%; 溫度:(-5.0~105.0)℃。 | 【DDBJ-350F標配套餐】 DDBJ-350F主機、DJS-1VTC型電導電極、,手提箱 | 3880 |
DDBJ-350型便攜式電導率儀 | 儀器級別:1.0級; 電導率:0.000μS/cm~199.9mS/cm; 精度:±1.0%FS; TDS:0.000mg/L~19.99g/L; 鹽度:(0.00~8.00)%; 溫度:(0.0~40.0)℃。 | 【DDBJ-350標配套餐】 DDBJ-350主機、DJS-1VTC型電導電極、電極固定架,手提箱 | 3280 |
DDB-305A 型便攜式電導率儀 | 儀器級別:1.0級; 0.00μS/cm-200mS/cm; 電子單元引用誤差:±1.0%FS TDS:0.00mg/L-100g/L;溫度:(-5.0-110.0)℃ | 【DDB-305A標配套裝】 DDB-305A主機、DJS-1VTC 型電導電極、電極掛架、防護套、腕帶組裝件等 | 2580 |
DDB-303A型便攜式電導率儀 | 儀器級別:1.0級; 電導率:0.00μS/cm~100mS/cm; 精度:±1.0%FS。 | 【DDB-303A標配套餐】 DDB-303A主機、DJS-1VC型電導電極 | 1680 |
TM-03筆式電導率儀(停產) | 電導率:(0~1999)μS/cm; 精度:±2%(FS)。 | 請詢價 | |
臺式離子計
型號名稱 | 主要技術參數 | 描述及產品配置 | 價格(元) |
PXSJ-227L型離子計 | 儀器級別:0.001級; pH:(-2.000~20.000)pH; pX:(0.000~14.000)pX; 精度:±0.002pH/pX; mV:(-1999.9~1999.9)mV; 溫度:(-5.0~130.0)℃; 離子濃度:(0~19990), 可選單位:pX,mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L。 | 【PXSJ-227L標配套裝】 PXSJ-227L主機、E-201-L型pH復合電極、T-818-L型溫度電極、pH標準粉劑各5包、REX-3電極支架、JB-10攪拌器 | 9880 |
PXSJ-226T型離子計 | 儀器級別:0.001級; pH/pX:(-2.000-20.000)pH/pX; 精度:±0.002 pH/pX mV:(-2000.00-2000.00)mV; 溫度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ 離子濃度:( 1.00e-9-9.99e+9), 可選單位: mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm 配套測量范圍: (0.000-14.000)pH/pX | 【PXSJ-226T標配套裝】 PXSJ-226T主機、JB-10型攪拌器、E-301-QC型pH三復合電極、pH袋裝緩沖溶液(3*10)、REX-6型多功能電極架等 | 8980 |
PXSJ-226型離子計 | 儀器級別:0.001級; pH/pX:(0.000~14.000)pH/pX; 精度:±0.002pX; mV:(-1999.99~1999.99)mV; 溫度:(-5.0~105.0)℃; 離子濃度:(0~19990), 可選單位:μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX。 | 【PXSJ-226標配套裝】 PXSJ-226主機、E-201-D,T-820-D溫度傳感器、pH標準粉劑各5包、JB-10攪拌器 | 8200 |
PXSJ-216F型離子計 | 儀器級別:0.001級; pH:(-2.000~20.000)pH; pX:(0.000~14.000)pX; 精度:±0.002pH/pX; mV:(-1999.99~1999.99)mV; 溫度:(-5.0~110.0)℃; 離子濃度:(0~19990), 可選單位:μg/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L、PX。 | 【PXSJ-216F標配套裝】 PXSJ-216F主機、PF-2-01型氟電極、232-01參比電極、T-818-B-6型溫度電極、JB-10攪拌器 | 6980 |
PXSJ-216型離子計 (停產) | 儀器級別:0.001級; pH/pX:(0.000~14.000)pH/pX; 精度:±0.005pH/pX; mV:(-1800~1800)mV; 溫度:(-5.0~105.0)℃; 離子濃度:(0~19990), 可選單位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L | 【PXSJ-216標配套裝】 PXSJ-216主機、PF-2-01型氟電極、232-01參比電極、T-818-B-6型溫度電極、JB-10攪拌器 | 請詢價 |
PXSJ-270F型離子計 | 儀器級別:0.01級; pH/pX:(-2.00~20.00) pH/pX 電子單元示值誤差:±0.01pH/pX mV :(-2000.0~2000.0)mV 離子濃度:(0~19990),可選單位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 溫度:(-5.0~110.0) ℃ 配套測量范圍:(0.00~14.00) pH/pX | 【PXSJ-270F標配套裝】 PXSJ-270F主機、PF-2-01型 氟電極、232-01參比電極、T-818-Q型溫度電極、JB-10型攪拌器、REX-5型多功能電極架等 | 4880 |
PXS-270型離子計(停產) | 儀器級別:0.01級; pX:(0.00~14.00)pX; 精度:±0.01pX; mV:(-1999~1999)mV。 | 【PXS-270標配套裝】 PXS-270主機、PF-2-01型氟電極、232-01參比電極、JB-10攪拌器 | 3180 |
DWS-296氨氮分析儀 | 儀器級別:0.01級; pN值:(0.00~8.00)pN; 精度:±0.01pN; mV值:(-1800~1800)mV; 氨氮濃度:(0.05~1000)mg/L; 溫度:(0.0~40.0)℃。 | 【DWS-296標配套裝】 DWS-296-1型主機、PNH3-3型氨電極 | 12800 |
DWS-295F型鈉離子計 | 儀器級別:0.01級; pNa:(0.00~9.00)pNa; 精度:±0.01pNa; mV:(-1999~1999)mV; 溫度:(-5.0~110.0)℃; 離子濃度:(2.3×10-2~2.3×107)μg/L。 | 【DWS-295F標配套裝】 DWS-295-1型鈉離子計主機、6801A鈉離子電極、6802A參比電極、T-818-B-6型溫度電極 | 8650 |
DWS-295F-1鈉離子測量單元 | 3680 | ||
DWS-51型鈉離子計 | 儀器級別:0.05級 范圍:(0.00~9.00)pNa; 精度:±0.02pNa; 離子濃度:(2.3×10-2~2.3×107)μg/L。 | 【DWS-51標配套裝】 DWS-51主機、6801-01pNa電極,6802-01參比電極 | 3580 |
便攜式離子計
型號名稱 | 主要技術參數 | 描述及產品配置 | 價格(元) |
PXBJ-287L型便攜式離子計 | 儀器級別:0.001級; pH:(-2.000~20.000)pH; pX:(0.000~14.000)pX; 精度:±0.002pH/pX; mV:(-2000.00~2000.00)mV; 溫度:(-5~130.0)℃; 離子濃度:1.000e-9~9.999e+9; 可選單位:pX,mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L。 | 【PXBJ-287L標配套裝】 PXBJ-287L主機,E-201-L型復合電極,T-818-L型溫度電極,手提箱 | 6580 |
PXBJ-286F型便攜式離子計 | 儀器級別:0.01 級; pH/pX:(-2.00~20.00)pH/pX; 精度:±0.01pH/pX; mV : (-2000.0~2000.0)mV; 溫度:(-5~110.0)℃; 離子濃度:1.000e-9~9.999e+9; 可選單位:pX, mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L | 【PXBJ-286F標配套裝】 PXBJ-286F主機,PF-202-L型氟離子復合電極, T-818-L型溫度電極、手提箱 | 4680 |
PXB-286型便攜式離子計 | 儀器級別:0.01級; pH/pX:(0.00~14.00)pH/pX; 精度:±0.01pH/pX; mV:(-1800~1800)mV; 溫度:(-5.0~105.0)℃; 離子濃度:(0~19990),單位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L。 | 【PXB-286標配套裝】 PXB-286主機、PF-202-CF型pF復合氟電極(防水型)、T-818-B-6-F型溫度電極,手提箱 | 3860 |
臺式溶解氧測定儀
型號名稱 | 主要技術參數 | 描述及產品配置 | 價格(元) |
JPSJ-606L型溶解氧測定儀 | 溶解氧濃度:(0.00~90.00)mg/L; 示值誤差:±0.30mg/L; 溶解氧飽和度:(0.0~600.0)%; 溫度:(-5.0~130.0)℃。 | 【JPSJ-606L標配套裝】 JPSJ-606L主機、DO-958-L型溶解氧電極、REX-3電極支架 | 9380 |
JPSJ-606T型溶解氧測定儀 | 準確度等級: ±0.30 mg/L(示值誤差) 溶解氧濃度: 電子單元:(0.00-99.99)mg/L 示值誤差:±0.10mg/L 溶解氧飽和度: (0.0-600.0)% 溫度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ 配套測量范圍: (0.00-50.00)mg/L | 【JPSJ-606T標配套裝】 JPSJ-606T主機、DO-958-Q型溶解氧電極、REX-6型多功能電極架等 | 8180 |
JPSJ-605F型溶解氧測定儀 | 溶解氧濃度:(0.00~20.00)mg/L; 示值誤差:±0.30mg/L; 溶解氧飽和度:(0.0~300.0)%; 溫度:(-5.0~110.0)℃。 | 【JPSJ-605F標配套裝】 JPSJ-605F主機、DO-958-S型溶解氧電極 | 4980 |
JPSJ-605型溶解氧測定儀 | 溶解氧濃度:(0.00~19.99)mg/L; 示值誤差:±0.30mg/L; 精度:±0.3mg/L; 溶解氧飽和度:(0.0-200.0)%; 溫度:(-5.0~105.0)℃。 | 【JPSJ-605標配套裝】 JPSJ-605主機、DO-958-S型溶解氧電極 | 3980 |
便攜式溶解氧測定儀
型號名稱 | 主要技術參數 | 描述及產品配置 | 價格(元) |
JPBJ-611Y型便攜式溶解氧測定儀 | 準確度等級 :±0.30 mg/L(示值誤差) 溶解氧濃度:(0.00~ 20.00)mg/L; 示值誤差:±0.30 mg/L; 溶解氧飽和度:(0.0~200.0)%; 自動氣壓補償:(50.0~110.0)kPa; 溫度:(0.0~50.0)℃; 自動氣壓補償:(50.0~110.0)kPa; 鹽度補償: 手動(0.0~50.0)g/L 配套測量范圍:(0.00~20.00) mg/L | 【JPBJ-611Y標配套裝】 JPBJ-611Y主機、DO-962型溶解氧電極5米(光學式)、手提箱 | 9600 |
JPBJ-610L型便攜式溶解氧測定儀 | 準確度等級 :±0.30 mg/L(示值誤差) 溶解氧濃度:(0.00~20.00)mg/L; 示值誤差:±0.30 mg/L; 溶解氧飽和度:(0.0~200.0)%; 自動氣壓補償:(50.0~110.0)kPa; 溫度:(0.0~50.0)℃; 自動氣壓補償:(50.0~110.0)kPa 配套測量范圍:(0.00~20.00) mg/L | 【JPBJ-610L標配套裝】 JPBJ-610L主機、DO-960型溶解氧電極(光學式)3米、手提箱 | 7650 |
JPBJ-609L型便攜式溶解氧測定儀 | 溶解氧濃度:(0.00~90.00)mg/L; 示值誤差:±0.30mg/L; 溶解氧飽和度:(0.0~600.0)%; 自動氣壓補償:(50.0~110.0)kPa; 溫度:(-5.0~130.0)℃。 | 【JPSJ-609L標配套餐】 JPBJ-609L主機、DO-958-L型溶解氧電極,手提箱 | 6380 |
JPBJ-608型便攜式溶解氧測定儀 | 溶解氧濃度:(0.00~19.99)mg/L; 示值誤差:±0.3mg/L; 溶解氧飽和度(0.0-199.9)%; 溫度:(0.0~40.0)℃。 | 【JPBJ-608標配套裝】 JPSJ-608主機、DO-958-BF型溶解氧電極,手提箱 | 4280 |
JPB-607A型便攜式溶解氧測定儀 | 溶解氧濃度:(0.00~20.00)mg/L; 示值誤差:±0.3mg/L; | 【JPB-607A標配套裝】 JPB-607A主機、DO-957型溶解氧電極 | 2480 |
臺式多參數分析儀
型號名稱 | 主要技術參數 | 產品配置 | 價格(元) |
DZS-706F型多參數分析儀 | pH/pX級別:0.01級 電導率級別:1.0級 pH/pX:(-2.00~20.00) pH/pX mV :(-2000.0~2000.0)mV 離子濃度:(0~19990),可選單位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 電導率:0.000 μS/cm~ 1000mS/cm 電阻率:5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm TDS:0.00 mg/L~300g/L 鹽度:(0.00~8.00)% 溶解氧:(0.00~20.00)mg/L 飽和度:(0.0~200.0)% 溫度:(-5.0~110.0) ℃ 配套測量范圍:(0.00~14.00) pH/pX (0.00~20.00)mg/L | 【DZS-706F標配套裝】 DZS-706F主機、E-301-QC型pH三復合電極、DJS-1VTC型電導電極、DO-958-Q型溶解氧電極、REX-5型多功能電極架等 | 7800 |
DZS-706F-A型多參數分析儀 | pH/pX級別:0.01級 電導率級別:1.0級 pH/pX:(-2.00~20.00) pH/pX mV :(-2000.0~2000.0)mV 離子濃度:(0~19990),可選單位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L 電導率:0.000 μS/cm~ 1000mS/cm 電阻率:5.00Ω.cm~20.00MΩ.cm TDS:0.00 mg/L~300g/L 鹽度:(0.00~8.00)% 溫度:(-5.0~110.0) ℃ 配套測量范圍:(0.00~14.00) pH/pX | 【DZS-706F-A標配套裝】 DZS-706F-A主機、E-301-QC型pH三復合電極、DJS-1VTC型電導電極、REX-5型多功能電極架等 | 5600 |
DZS-708L型多參數分析儀 | 儀器級別: pH/pX0.001級,電導率0.5級,溶解氧±0.30mg/L。 pH/pX模塊: pH:(-2.000~20.000)pH pX:(0.000~14.000)pX 精度:±0.002pH/pX mV:(-2000.00~2000.00)mV 離子濃度:(0~19990) 可選單位:mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、ug/L 電導模塊 電導率:0.000μS/cm~3000mS/cm 精度:±0.5%FS; 電阻率:5.00Ω.cm~100.0MΩ.cm TDS:0.000mg/L~1000g/L 鹽度:(0.00~8.00)% 溶解氧模塊: 溶解氧濃度:(0.00~90.00)mg/L 示值誤差:±0.30mg/L 溶解氧飽和度:(0.0~600.0)% 溫度:(-5.0~130.0)℃。 | 請詢價 | |
【DZS-708LpH/pX模塊】 | 請詢價 | ||
【DZS-708L電導模塊】 | 請詢價 | ||
【DZS-708L溶氧模塊】 | 請詢價 | ||
【DZS-708L保護模塊】 | 請詢價 | ||
DZS-708L主機、pH/pX模塊、電導模塊、溶解氧模塊、E-201-L型pH復合電極、DJS-1-L型電導電極、T-818-L型溫度電極、DO-958-L型溶解氧電極、REX-3電極支架 | 18800 | ||
DZS-708T型多參數分析儀 | pH/pX級別:0.001級 電導率級別:0.5級 pH/pX:(-2.000-20.000) pH/pX mV :(-2000.00-2000.00)mV 離子濃度:( 1.00e-9-9.99e+9),可選單位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm 電導率:0.000 μS/cm- 2000mS/cm 電阻率:5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm TDS:0.000mg/L-1000g/L 鹽度:(0.00-8.00)% 溶解氧: 電子單元:(0.00-99.99)mg/L 飽和度:(0.0-600.0)% 溫度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ 配套測量范圍:(0.000-14.000) pH/pX (0.00-50.00)mg/L | 【DZS-708T標配套裝】 DZS-708T主機、E-301-QC型pH三復合電極、DJS-1VTC型電導電極、DO-958-Q型溶解氧電極、REX-6型多功能電極架等 | 14800 |
DZS-708T-A型多參數分析 | pH/pX級別:0.001級 電導率級別:0.5級 pH/pX:(-2.000-20.000) pH/pX mV :(-2000.00-2000.00)mV 離子濃度:( 1.00e-9-9.99e+9),可選單位 mol/L, mmol/L, g/L, mg/L, μg/L, ppm 電導率:0.000 μS/cm- 2000mS/cm 電阻率:5.00Ω.cm-100.0MΩ.cm TDS:0.000mg/L-1000g/L 鹽度:(0.00-8.00)% 溫度:(-10.0-135.0)℃/(14.0-275.0)℉ 配套測量范圍:(0.000-14.000) pH/pX | 【DZS-708T-A標配套裝】 DZS-708T-A主機、E-301-QC型pH三復合電極、DJS-1VTC型電導電極、REX-6型多功能電極架等 | 9800 |
(pH/pX、電導率、溶解氧) | 儀器級別: pH/pX0.001級,電導率0.5級。 pH/pX模塊 pH:(-2.000~19.999)pH pX:(0.000~14.000)pX 精度:±0.002pH/pX; mV:(-1999.9~1999.9)mV 離子濃度:(0~19990) 單位ug/L、mg/L、g/L、mol/L、mmol/L。 電導模塊: 電導率:0.000μS/cm~199.9mS/cm 精度:±0.5%FS; 電阻率:5.00Ω·cm~20.00MΩ·cm TDS:0.000mg/L~19.99g/L 鹽度:(0.00~8.00)%。 溶解氧模塊: 溶解氧濃度:(0.00~19.99)mg/L 示值誤差:±0.30mg/L 溶解氧飽和度:(0.0~199.9)% 溫度:(-5.0~135.0)℃。 | 【DZS-708型多參數分析儀】(pH/pX、電導率、溶解氧) DZS-708主機、DJS-1D型鉑黑電極、E-201F型pH復合電極、DO-958-S型溶解氧電極、T-818-B-6型溫度傳感器、 【DZS-708A型多參數分析儀】(pH/pX、電導率) DZS-708A主機、DJS-1D型鉑黑電極、E-201F型pH復合電極、T-818-B-6型溫度傳感器、 【DZS-708B型多參數分析儀】(pH/pX、溶解氧) DZS-708B主機、E-201F型pH復合電極、DO-958-S型溶解氧電極、T-818-B-6型溫度傳感器、 【DZS-708C型多參數分析儀】(電導率、溶解氧) DZS-708C主機、DJS-1D型鉑黑電極、 DO-958-S型溶解氧電極、T-818-B-6型溫度傳感器 | 停產 |
DZS-708A型多參數分析儀(pH/pX、電導率) | 停產 | ||
DZS-708B型多參數分析儀(pH/pX、溶解氧) | 停產 | ||
(電導率、溶解氧) | 停產 | ||
